Кондиционер LG, сплит-система канального типа UB18. Канальный. 50 кв.м.
93 894 руб.
- Условия оплаты и доставки
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+73833757456
-
Контактное лицо:Сергей
-
Адрес:Пункт выдачи заказанного товара - ул. Красный проспект, 165, офис 2ц (цоколь, вход с левого торца здания), Новосибирск, Новосибирская область, Россия
-
Email:1203301@mail.ru
-
ICQ:7369002
-
- Условия возврата и обмена
Внутренний блок | UB18 NHDR0 | |||
Производительность | Охлаждение | кВт | 5 | |
Бте/ч | 17060 | |||
Нагрев | кВт | 5,8 | ||
Бте/ч | 19,8 | |||
Потребляемая мощность | Охлаждение | кВт | 1,96 | |
всей системы | ||||
Нагрев | кВт | 2,18 | ||
Рабочий ток | Охлаждение/Нагрев | A | 0,92 | |
Электропитание внутреннего блока | Ø/В/Гц | 1 / 220 ~240 / 50 | ||
EER | Охлаждение | 2,53 | ||
COP | Нагрев | 2,66 | ||
Диапазон рабочих | Охлаждение | °C | От -5 до 43 | |
Температур | Нагрев | °C | От -10 до 24 | |
Расход воздуха (Выс/Сред/Низ) | м3/мин | 16,5/14,5/13 | ||
Уровень шума (Выс/Сред/Низ) | дБ(А)±3 | 36/34/32 | ||
Дегидратация | л/ч | 1,59 | ||
Размеры (ШxВxГ) | Корпус | мм | 880×260×450 | |
Масса | Корпус | кг | 35 | |
Диаметр трубопроводов | Жидкостный | мм(дюйм) | 6,35 (1/4) | |
Газовый | мм(дюйм) | 12,7 (1/2) | ||
Дренаж | VP25 (Внешн. 32, внутр. 25) | |||
Внешнее статическое давление вентилятора | Па | 80 | ||
Наружный блок | UU18 UEDR0 | |||
Компрессор | Тип | Ротационный | ||
Хладагент | Количество | г | 1300 | |
Тип | R410A | |||
Вентилятор | Направление потока | Горизонтальное | ||
Уровень шума | дБ(А)±3 | 52 | ||
Размеры | Ш x В x Г | мм | 870x655x320 | |
Вес нетто | кг | 52 | ||
Диаметр трубопроводов | Жидкостный | мм(дюйм) | 6,35 (1/4) | |
Газовый | мм(дюйм) | 12,7 (1/2) | ||
Кабель питания (с заземлением) | Кл-во жил x мм² | 3x2,5 | ||
Межблочный кабель (с заземлением) | Кл-во жил x мм² | 4x0,75 | ||
Макс. длина трубопроводов/перепад высот | м | 50/30 | ||
Электропитание наружнего блока | Ø/В/Гц | 1 / 220-240 / 50 | ||
Рабочий ток | Охлаждение / Нагрев | A | 8,83/6,54 | |
Расход воздуха | м3/мин | 53 | ||
Дозаправка хладагентом (при длине трубопроводов>7,5м) | г/м | 35 (при длине трубопроводов > 5м) |
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
- Кондиционеры (бытовые, полупромышленные, VRF) – Вентиляция (квартиры, офисы, коттеджи) - Теплый пол (электрический, водяной) - Отопление - Водоснабжение - Греющий кабель/Системы обогрева - Системы защиты от протечек - Водонагреватели - Тепловые завесы - Газовые обогреватели - Тепловые пушки - Радиаторы - Насосное оборудование - Котлы - Инфракрасный обогрев - Подогрев грунта - Защиты от замерзания и обогрев трубопроводов - Кабельные системы для стаивания льда (сосулек) и снега - Тепловые насосы - Воздухоочистители - Увлажнители - Осушители - Сушилки для рук - Электрические конвектора – Монтаж/сервис систем Кондиционирования, Вентиляции, Отопления, Водоснабжения, Теплые полы –
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
На сайте представлен НЕ весь ассортимент - пишите, звоните, уточняйте.
Отправляем в регионы.
Осуществляем монтаж.
Внимание!!!
Цены и наличие актуальны 1-2 дня, просьба уточнять на момент оформления заказа.
Цены на сайте не всегда успевают за изменением курсов валют.
Указанные цены приведены как справочная информация и не являются публичной офертой. Для получения подробной информации о комплектности, цене, сроках и условиях поставки, пожалуйста, свяжитесь с нашими специалистами по телефонам (383) 37-57-456; (383) 239-39-55; или отправьте запрос на 1203301@mail.ru
Основные | |
---|---|
Производитель | LG... |
Назначение кондиционера | Коммерческий |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Канальный |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Рекомендуемая площадь помещения | 50.0 (кв.м) |
Поток воздуха | 990.0 (куб. м/час) |
Охлаждающая способность | 18000 (BTU/ч) |
Мощность обогрева | 5800.0 (Вт) |
Мощность охлаждения | 5000.0 (Вт) |
Страна производитель | Южная Корея |
Дополнительный сервис | Настройка, Сервисное обслуживание, Установка |
Гарантийный срок | 24 (мес) |
Состояние | Новое |
Дополнительные функции и характеристики | |
Инвертор | Нет |
Тип управления | Электронное |
Количество режимов работы | 4 |
Автоматический режим работы | Да |
Пульт дистанционного управления | Да |
Функция ионизации | Нет |
Функция памяти | Нет |
Количество скоростей работы вентилятора | 3 |
Режим осушения воздуха | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим приточной вентиляции | Нет |
Уровень шума | 32.0 (дБ) |
Теплый пуск | Нет |
Датчик присутствия | Нет |
Максимальная длина коммуникаций | 50.0 (м) |
Защита от замерзания | Нет |
Используемый хладагент | R410a |
Параметры работы прибора | |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1960.0 (Вт) |
Потребляемая мощность в режиме обогрева | 2180.0 (Вт) |
Минимальная рабочая температура окружающей среды | -10.0 (град.) |
Максимальная рабочая температура окружающей среды | 43.0 (град.) |
Напряжение сети | 220~240 В |
Частота | 50.0 (Гц) |
Габаритные размеры внутреннего блока | |
Высота внутреннего блока | 260 (мм) |
Ширина внутреннего блока | 880 (мм) |
Глубина внутреннего блока | 450 (мм) |
Вес внутреннего блока | 35.0 (кг) |
Габаритные размеры внешнего блока | |
Высота внешнего блока | 655 (мм) |
Ширина внешнего блока | 870 (мм) |
Глубина внешнего блока | 320 (мм) |
Вес внешнего блока | 52.0 (кг) |
- Цена: 93 894 руб.